Benutzername:       Passwort:      
CD
Eine Insel mit zwei Bergen

Beteiligte: Dolls United (Künstler)
Erschienen: Hamburg: eastwest records GmbH, 1995
Label: ultraphonic
Datum: 28.07.1995
Umfang/Format: CD Single
Artikelnr.: 0630-11718-2
EAN: 7-06301-17182-0
Schlagworte:
Popmusik
Soundtrack
Personen:
Amann, Hermann
Der Ton Audioproduktionen
Furchtner, Josef
Heskim, Djego
hrMEDIA
Jenning, Manfred
macht die Musik Verlag
Meinschäfer, Martin
Schoplick, Sebastian
Stahlschmidt, Dominik
van Scoopen, Willem

Trackliste:
1. Radio Edit (3′44″)
2. Lummerland Club Mix (8′37″)
3. Wilde 13-Pirate Mix (5′06″)
4. Frau Mahlzahn Mix (6′35″)
5. Es war einmal Mix (= Originalversion) (1′46″)

Die Single erreichte in Deutschland am 04.09.1995 den Einstieg in die Top 100 auf Platz 95 und arbeitete sich bis Mitte November bis auf den 2. Platz vor, den sie 2 Wochen behielt. Danach war der Verkaufserfolg wieder rückläufig. Dennoch blieb die Single bis zum 22.04.1996 (Platz 72) Teil der Top 100.
In der Schweiz stieg der Titel am 10.12.1995 direkt auf Platz 19 in die Top 40 ein und belegte diesen auch am 17.12.1995 und 7.1.1996. Anschließend blieb die Single noch bis zum 18.02.1996 Teil der Schweizer Top 40 (Platz 37).
In Österreich stieg die Single am 14.01.1996 auf Platz 39 in die Top 40 ein und erreichte am 28.1. sowie am 4.2.1996 seine Höchstplatzierung auf Rang 28. Am 11.2.1996 war der Titel in Österreich jedoch bereits letztmalig Teil der Top 40 (Rang 37).
In anderen Ländern konnten keine Charterfolge erreicht werden.
Verwandtes:
  • Dolls United; ultraphonic (Label): Eine Insel mit zwei Bergen. (DJ-Ausgabe). Hamburg: eastwest records GmbH, 1995. [Vinyl]
  • Dolls United; ultraphonic (Label): Eine Insel mit zwei Bergen. Hamburg: eastwest records GmbH, 1995. [Vinyl]
  • ew info Dolls United Eine Insel mit zwei Bergen (Single). Hamburg: eastwest records GmbH, 1995. [Presse- und Werbematerial]
  • Deutschsprachige Top 15 4. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 4. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 4. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 11. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 18. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 25. September 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 2. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 9. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • news. Dolls United. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 16. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 23. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 30. Oktober 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Airplay Top 50 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 6. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 13. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Stremel, Stefan: Puppenkiste wandelt sich zum Action-Kino. Augsburger Traditionsbühne plant Medienoffensive mit eigener Fernsehproduktion. 1995. [Zeitungsartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 20. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Airplay Top 50 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 27. November 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 4. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Dolls United lassen die puppen tanzen. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Schweizer Hitparade Top 50 10. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Power Play-Liste 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Dance Top 25 11. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 18. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 25. Dezember 1995. 1995. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 1. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Schweizer Hitparade Top 50 7. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 8. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 8. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 8. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 15. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 22. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Schweizer Hitparade Top 50 28. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Ö3 Austria Top 40 28. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 29. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 29. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 29. Januar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Kleinermanns, Ralf: Starexpress ins Lummerland. Wer zieht die Fäden bei Dolls United?. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 5. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 12. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 19. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 26. Februar 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 4. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 11. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 11. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 11. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 18. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Dance Top 25 25. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Deutschsprachige Top 15 25. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 25. März 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 1. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 8. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 15. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 22. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Media-Control: Single Top 100 29. April 1996. 1996. [Zeitschriftenartikel]
  • Kontakt & Impressum

    © 2003–2024 Matthias Böttger, Christoph Püngel
    Alle Rechte vorbehalten. Die Kopierung, öffentliche Wiedergabe, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Verwendung von Inhalten dieser Webpräsenz ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung unzulässig.
    Dies gilt auch, wenn Inhalte nur teilweise verwendet oder in veränderter Form veröffentlicht werden.